NINGBO BOWENTE AUTO PARTS CO., LTD
PRODUCT
21-90059
    Publish time 2017-01-20 12:54    

KG 7H15

21-90059
21-90056 KC 7H15 4661 4661 300               EAR



       KC







H-3/4x7/8
138        A1 39.55 12V
KC 7H15 4673 4673 270               EAR 132        A2 39.55 12V
KC 7H15 7910 7910 280               EAR 132        A2 39.55 12V
KC 7H15 4655 4655 135 DIRECT  ADM/ LDM 119       PV6 63.55 12V
KC 7H15 4685 4685 135 DIRECT  ADM/ LDM 119       PV6 63.55 12V
KC 7H15 4702 4702 135 DIRECT  ADM/ LDM 119       PV6 63.55 12V
KC 7H15 4727 4727 135 DIRECT  ADM/ LDM 119       PV6 63.55 12V
KC 7H15 4666 4666 240 DIRECT  ADM/ LDM 119       PV8 49.55 12V
KC 7H15 4667 4667 240 DIRECT  ADM/ LDM 119       PV8 49.55 12V
KC 7H15 4659 4659 270               EAR 130       PV8 46.55 12V
KC 7H15 4700 4700 300               EAR 130       PV8 46.00 12V
KC 7H15 4781 4781 270               EAR 130       PV8 46.55 12V
KC 7H15 4637 4637 270               EAR 133       PV8 34.00 12V
21-90057 KD  7H15 7918 7918 135               EAR        KD 119       PV4 46.55 12V
KD 7H15 7969 7969 135               EAR 119       PV6 46.55 12V
21-90058 KF  7H15 7833 7833 175               EAR         KF 132       PV8 46.50 12V
KF 7H15 7834 7834 175               EAR 132       PV8 46.50 24V
21-90059 KG  7H15 4709 4709 135               EAR


       KG
125        A2 39.55 12V
KG 7H15 4742 4742 175               EAR 125        A2 39.55 24V
KG 7H15 7862 7862 135               EAR 132        A2 39.55 12V
KG 7H15 7864 7864 135               EAR 119       PV6 46.55 12V
KG 7H15 4712 4712 135               EAR 119       PV8 46.00 12V
KG 7H15 4739 4739 300               EAR 119       PV8 46.55 12V
KG 7H15 7889 7889 135               EAR 119       PV8 50.10 12V
KG 7H15 4765 4765 175               EAR 119       PV8 46.55 24V