21-90063 | QC 7H15 7856 | 7856 | 175 | EAR |
QC |
H-PAD |
133 | A1 | 28.55 | 24V |
QC 7H15 4708 | 4708 | 135 | EAR | 125 | A2 | 39.55 | 12V | |||
QC 7H15 7878 | 7878 | 207 | EAR | 132 | A2 | 39.55 | 12V | |||
QC 7H15 7960 | 7960 | 135 | Ear(E/C) | A2 | 39.55 | 12V | ||||
QC 7H15 7904 | 7904 | 207 | EAR | A2 | 39.55 | 24V | ||||
QC 7H15 7952 | 7952 | 190 | EAR | 140 | A2 | 39.55 | 12V | |||
QC 7H15 4707 | 4707 | 135 | EAR | 119 | PV8 | 46.00 | 12V` | |||
21-90064 | QD 7H15 7803 | 7803 | 270 | EAR |
QD |
125 | A2 | 39.55 | 12V | |
QD 7H15 4714 | 4714 | 200 | DIRECT TDM/ SDM | 131 | B1 | 44.25 | 12V | |||
QD 7H15 4618 | 4618 | 240 | EAR | 119 | PV7 | 46.55 | 12V |